Программа Всероссийской научно-технической конференции «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» — «ТехноЭМС`2013»
19–20 ноября 2013 года
19 ноября |
||
09:00–10:00 | Встреча, регистрация участников конференции | |
10:00–10:15 | Приветственное обращение к участникам конференции представителей Минпромторга и Росстандарта | |
Пленарное заседание |
||
10:15–10:45 | В. С. Кармашев. «Фонд национальных и межгосударственных стандартов в области электромагнитной совместимости и задачи по его гармонизации и развитию» | ТК 30 |
10:45–11:15 | Л. Н. Кечиев. «Внутрисистемная ЭМС: состояние проблемы и тенденции» | МИЭМ |
11:15–11:45 | Кофе-брейк | |
11:45–12:15 | В. А. Тухас. «Информационно-технологический подход к решению задач обеспечения качества электроэнергии, энергоэффективности и энергетической безопасности» | НПП «Прорыв» |
12:15–12:45 | А. П. Смирнов. «Развитие требований к показателям электромагнитной совместимости и методам их оценки» | НПФ «Диполь» |
12:45–13:00 | Дискуссия | |
13:00–14:00 | Обед | |
Секция 1. Заседание 1.1 |
||
14:00–14:20 | Л. Н. Тяпкин. «Некоторые особенности оценки внутрифюзеляжной электромагнитной совместимости крупных бортовых радиоэлектронных комплексов» | Концерн «Вега» |
14:20–14:40 | В. Н. Сарылов. «Особенности подтверждения соответствия технических средств объектов использования атомной энергии требованиям электромагнитной совместимости» | ВНИИАЭС |
14:40–15:00 | А. Е. Ескин. «Калибровка токосъемников и инжекторов тока, применяемых при испытаниях по ЭМС» | ВНИИФТРИ |
15:00–15:20 | Ю. Н. Смирнов. «Особенности применения методов испытаний на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» и метрологического обеспечения испытаний» | КВФ «Интерстандарт» |
15:20–15:40 | Д. В. Лазарев. «Технология обеспечения комплексной электромагнитной безопасности на сложных технических объектах морской инфраструктуры» | ЦНИИ «Курс» |
15:40–16:10 | Кофе-брейк | |
Секция 1. Заседание 1.2 |
||
16:10–16:30 | Е. А. Никитин, М. В. Устинова, М. И. Истомина. «Варианты построения квазиизотропных антенн для измерения полей в ближней зоне | ЦНИИ МАШ |
16:30–16:50 | А. Н. Дементьев, Ю. В. Маслов, Ю. В. Иваненко. «Разработка электронной базы данных по электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств космического назначения» | ЦНИИ МАШ |
16:50–17:10 | А. Н. Дементьев, Ю. В. Маслов. «Разработка проекта национального стандарта «Совместимость космической техники электромагнитная. Общие требования и методы испытаний» | ЦНИИ МАШ |
17:10–17:30 | А. Н. Дементьев, Ю. В. Маслов. «Разработка проекта национального стандарта «Совместимость космической техники электромагнитная. Программа обеспечения ЭМС» | ЦНИИ МАШ |
20 ноября |
||
Секция 2. Заседание 2.1 |
||
09:00–09:20 | Andreas Klink. “Immunity testing below 150 kHz (IEC 61000-4-16/-19)” | Teseq GmbH |
09:20–09:40 | Е. М. Кукушкин. «Методы измерения ЭМС фазированных СВЧ-устройств в широкополосном диапазоне частот и рабочих температур» | НПП «НИФРИТ» |
09:40–10:00 | М. Б. Кузнецов. «Современное состояние НТД, касающейся электромагнитной обстановки и электромагнитной совместимости» | ООО «ЭЗОП» |
10:00–10:20 | И. Л. Баранов. «О порядке построения системы средств измерений для диагностического контроля качества электроэнергии в узлах электрической сети» | НИУ МЭИ |
10:20–10:40 | К. С. Черняев, М. С. Шкуркин. «Метрологическое обеспечение испытаний технических средств на электромагнитную совместимость» | «ГНМЦ Минобороны» |
10:40–11:10 | Кофе-брейк | |
Секция 2. Заседание 2.2 |
||
11:10–11:50 | В. И. Ефанов. «Измерение мощности передатчиков систем связи по электромагнитному полю» | ВПО «ТУСУР» |
11:50–12:10 | Тема уточняется | «Крыловский государственный научный центр» |
12:10–12:30 | Тема уточняется | «Крыловский государственный научный центр» |
12:30–12:50 | Тема уточняется | |